EA-uppföljning myndigheternas elektroniska beställningar
I Ekonomistyrningsverkets (ESV) årliga uppföljning av ekonomiadministrativa regelverket (EA-uppföljning) har myndigheterna svarat på en fråga om efterlevnaden av 3 §förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte och Diggs tillhörande föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte (MDFFS 2021:1). Här redovisar vi myndigheternas svar om elektroniska beställningar i EA-uppföljningen.
Sammanfattning
Fråga: Har myndigheten under 2024 gjort elektroniska beställningar av alla varor och tjänster som omfattas av kravet på elektroniska beställningar?
Tabellen visar en sammanfattning av myndigheternas svar gällande andel elektroniska beställningar.
Svarsalternativ | Antal svar (st) | Andel svar (%) |
---|---|---|
Nej, mindre än 30 % | 93 | 57 % |
Nej, 30 - 59 % | 36 | 22 % |
Nej, 60 – 79 % | 13 | 8 % |
Nej, 80 – 99 % | 19 | 12 % |
Ja, 100 % | 2 | 1 % |
Digg konstaterar att drygt hälften av myndigheterna som omfattas av bestämmelsen gör mindre än 30 % av sina beställningar elektroniskt. Många av de myndigheter som har låg andel e-handel anger resursbrist som en orsak. E-handel behöver en högre prioritering hos statliga myndigheter. Effekter av e-handel såsom ökad effektivitet, intern kontroll och bättre uppföljningsmöjligheter uppnås endast hos ett fåtal.
Myndigheternas svar
Myndighet | Andel beställningar |
---|---|
Affärsverket svenska kraftnät | 60-79 % |
Arbetsförmedlingen | 80-99 % |
Arbetsgivarverket | 0-30 % |
Arbetsmiljöverket | 80-99 % |
Blekinge tekniska högskola | 80-99 % |
Bolagsverket | 80-99 % |
Boverket | 0-30 % |
Brottsförebyggande rådet | 0-30 % |
Brottsoffermyndigheten | 30-59 % |
Centrala studiestödsnämnden | 60-79 % |
Diskrimineringsombudsmannen | 0-30 % |
Domstolsverket | 0-30 % |
E-hälsomyndigheten | 0-30 % |
Ekobrottsmyndigheten | 0-30 % |
Ekonomistyrningsverket | 60-79 % |
Elsäkerhetsverket | 0-30 % |
Energimarknadsinspektionen | 80-99 % |
Exportkreditnämnden | 60-79 % |
Finansinspektionen | 0-30 % |
Folke Bernadotteakademin | 0-30 % |
Folkhälsomyndigheten | 0-30 % |
Fortifikationsverket | 60-79 % |
Försvarshögskolan | 80-99 % |
Försäkringskassan | 80-99 % |
Gymnastik- och idrottshögskolan | 0-30 % |
Göteborgs universitet | 30-59 % |
Havs- och vattenmyndigheten | 0-30 % |
Högskolan Dalarna | 0-30 % |
Högskolan i Borås | 0-30 % |
Högskolan i Gävle | 80-99 % |
Högskolan i Halmstad | 30-59 % |
Högskolan i Skövde | 0-30 % |
Högskolan Kristianstad | 30-59 % |
Högskolan Väst | 0-30 % |
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | 30-59 % |
Inspektionen för strategiska produkter | 0-30 % |
Inspektionen för vård och omsorg | 80-99 % |
Institutet för rymdfysik | 30-59 % |
Institutet för språk och folkminnen | 0-30 % |
Integritetsskyddsmyndigheten | 0-30 % |
Jämställdhetsmyndigheten | 0-30 % |
Kammarkollegiet | 0-30 % |
Karlstads universitet | 0-30 % |
Karolinska institutet | 0-30 % |
Kemikalieinspektionen | 0-30 % |
Kommerskollegium | 60-79 % |
Konjunkturinstitutet | 80-99 % |
Konkurrensverket | 30-59 % |
Konstfack | 0-30 % |
Konsumentverket | 0-30 % |
Kriminalvården | 30-59 % |
Kronofogdemyndigheten | 30-59 % |
Kungl. biblioteket | 80-99 % |
Kungl. Konsthögskolan | 80-99 % |
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 0-30 % |
Kungl. Tekniska högskolan | 60-79 % |
Kustbevakningen | 30-59 % |
Lantmäteriet | 0-30 % |
Linköpings universitet | 30-59 % |
Linnéuniversitetet | 0-30 % |
Livsmedelsverket | 0-30 % |
Luftfartsverket | 0-30 % |
Luleå tekniska universitet | 0-30 % |
Lunds universitet | 30-59 % |
Läkemedelsverket | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Blekinge län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Dalarnas län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Gotlands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Gävleborgs län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Hallands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Jämtlands län | 80-99 % |
Länsstyrelsen i Jönköpings län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Kalmar län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Kronobergs län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Norrbottens län | 30-59 % |
Länsstyrelsen i Skåne län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Stockholms län | 30-59 % |
Länsstyrelsen i Södermanlands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Uppsala län | 30-59 % |
Länsstyrelsen i Värmlands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Västerbottens län | 30-59 % |
Länsstyrelsen i Västernorrlands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Västmanlands län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Västra Götalands län | 60-79 % |
Länsstyrelsen i Örebro län | 0-30 % |
Länsstyrelsen i Östergötlands län | 0-30 % |
Malmö universitet | 0-30 % |
Migrationsverket | 60-79 % |
Mittuniversitetet | 0-30 % |
Moderna museet | 0-30 % |
Myndigheten för digital förvaltning | 0-30 % |
Myndigheten för psykologiskt försvar | 0-30 % |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 80-99 % |
Myndigheten för tillgängliga medier | 0-30 % |
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor | 0-30 % |
Myndigheten för yrkeshögskolan | 0-30 % |
Mälardalens universitet | 0-30 % |
Nationalmuseum | 0-30 % |
Naturhistoriska riksmuseet | 0-30 % |
Naturvårdsverket | 0-30 % |
Patent- och registreringsverket | 60-79 % |
Pensionsmyndigheten | 30-59 % |
Polismyndigheten | 30-59 % |
Post- och telestyrelsen | 0-30 % |
Riksantikvarieämbetet | 30-59 % |
Riksarkivet | 0-30 % |
Riksgäldskontoret | 0-30 % |
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige | 30-59 % |
Rättsmedicinalverket | 30-59 % |
Sameskolstyrelsen | 0-30 % |
Sametinget | 100% |
Sjöfartsverket | 0-30 % |
Skatteverket | 80-99 % |
Skogsstyrelsen | 0-30 % |
Socialstyrelsen | 30-59 % |
Specialpedagogiska skolmyndigheten | 0-30 % |
Spelinspektionen | 0-30 % |
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering | 0-30 % |
Statens energimyndighet | 60-79 % |
Statens fastighetsverk | 60-79 % |
Statens försvarshistoriska museer | 0-30 % |
Statens geotekniska institut | 0-30 % |
Statens historiska museer | 0-30 % |
Statens institutionsstyrelse | 30-59 % |
Statens jordbruksverk | 0-30 % |
Statens kulturråd | 80-99 % |
Statens maritima och transporthistoriska museer | 0-30 % |
Statens museer för världskultur | 0-30 % |
Statens musikverk | 30-59 % |
Statens servicecenter | 30-59 % |
Statens skolinspektion | 30-59 % |
Statens skolverk | 100% |
Statens tjänstepensionsverk | 30-59 % |
Statens veterinärmedicinska anstalt | 80-99 % |
Statens väg- och transportforskningsinstitut | 0-30 % |
Statistiska centralbyrån | 30-59 % |
Statskontoret | 0-30 % |
Stockholms konstnärliga högskola | 0-30 % |
Stockholms universitet | 0-30 % |
Strålsäkerhetsmyndigheten | 30-59 % |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | 0-30 % |
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete | 0-30 % |
Svenska institutet | 30-59 % |
Sveriges geologiska undersökning | 0-30 % |
Sveriges lantbruksuniversitet | 30-59 % |
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut | 80-99 % |
Södertörns högskola | 0-30 % |
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket | 0-30 % |
Tillväxtverket | 0-30 % |
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk | 0-30 % |
Trafikverket | 80-99 % |
Transportstyrelsen | 0-30 % |
Tullverket | 30-59 % |
Umeå universitet | 30-59 % |
Universitets- och högskolerådet | 0-30 % |
Universitetskanslersämbetet | 0-30 % |
Upphandlingsmyndigheten | 60-79 % |
Uppsala universitet | 30-59 % |
Utbetalningsmyndigheten | 0-30 % |
Verket för innovationssystem | 0-30 % |
Vetenskapsrådet | 30-59 % |
Åklagarmyndigheten | 30-59 % |
Örebro universitet | 0-30 % |
Dokument och länkar
- Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte (riksdagen.se)
Länk till annan webbplats.
- Föreskrifter om hantering av beställningar och standarder vid elektroniskt informationsutbyte (MDFFS 2021:1)
- Uppföljning av ekonomiadministrativa regelverket (EA-uppföljning, esv.se)
Länk till annan webbplats.
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: