Statistik från Peppolnätverket
Digg publicerar kvartalsvis statistik från Peppolnätverket i Sverige. Här hittar du till exempel statistik om mottagna meddelanden i Peppols nätverk i Sverige.
Med start 2024 publicerar Digg statistik från Peppolnätverket. Inledningsvis finns statistik från det andra respektive tredje kvartalet 2024. Kvartal 1 2024 visas inte på grund av brister i det insamlade datat.
Statistiken avser svenska mottagare.
Antal mottagna medelanden
Förstora bilden Antal mottagna meddelanden
Bilden Antal mottagna meddelanden visar meddelanden som mottagits under kvartal 2 och 3. Den högra skalan avser Peppol BIS Billing (Peppolfakturan – debet). Den vänstra skalan avser övriga BIS-meddelanden.
Posten Övriga innehåller BIS-meddelanden som ännu inte rekommenderas av SFTI, på sikt arbetar vi för att åskådliggöra den del av statistiken som rör området Peppol Logistics. Idag är huvudparten äldre format inom BEAst, byggbranschens samarbetsorgan för digitala processer.
Som väntat är det Peppolfakturan som dominerar flödet med runt 3 000 000 per månad och mellan 60 000-80 000 kreditfakturor. September månad har den högsta noteringen.
Volymer för olika meddelanden
Meddelanden | apr-24 | maj-24 | jun-24 | jul-24 | aug-24 | sep-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppol BIS Billing UBL CreditNote V3 | 78 229 | 68 303 | 69 327 | 54 227 | 68 553 | 82 205 |
Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 3 045 997 | 2 734 771 | 2 948 863 | 2 455 857 | 2 803 368 | 3 339 467 |
Peppol Catalogue transaction 3.0 | 449 | 470 | 565 | 588 | 645 | 698 |
Peppol Despatch Advice transaction 3.0 | 20 597 | 15 981 | 21 700 | 18 205 | 38 695 | 45 740 |
Peppol Order Response transaction 3.0 | 39 498 | 33 011 | 46 617 | 33 753 | 66 701 | 77 219 |
Peppol Order transaction 3.0 | 80 420 | 75 457 | 70 578 | 54 419 | 96 495 | 110 530 |
Övriga | 164 022 | 178 623 | 173 507 | 131 602 | 173 253 | 200 424 |
Totalt | 3 429 212 | 3 106 616 | 3 331 157 | 2 748 651 | 3 247 710 | 3 856 283 |
Antal aktiva mottagare
Förstora bilden Antal aktiva mottagare
Antalet aktiva mottagare under samma period framgår i bilden Antal aktiva mottagre med tillhörande tabell. En aktiv mottagare definieras som en mottagare som tagit emot minst ett meddelande under perioden.
Den högra skalan avser antal mottagare som hanterat Peppolfakturor (debet eller kredit) och den vänstra övriga Peppol BIS. Eftersom en mottagare ofta hanterar flera typer av meddelanden kan samma mottagare förekomma i flera statistikposter.
Mellan 70 000 och 90 000 mottagare hanterar Peppolfakturor varje månad och runt 10 000 hanterar kreditfakturor.
Volymer för olika mottagare
Mottagare | apr-24 | maj-24 | jun-24 | jul-24 | aug-24 | sep-24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peppol BIS Billing UBL Invoice V3 | 81 653 | 70 653 | 83 157 | 72 184 | 81 475 | 90 247 |
Peppol BIS Billing UBL CreditNote V3 | 11 520 | 9 618 | 10 759 | 9 464 | 10 332 | 11 847 |
Peppol Catalogue transaction 3.0 | 91 | 72 | 98 | 75 | 85 | 110 |
Peppol Despatch Advice transaction 3.0 | 185 | 146 | 231 | 208 | 233 | 256 |
Peppol Order Response transaction 3.0 | 327 | 314 | 413 | 320 | 384 | 413 |
Peppol Order transaction 3.0 | 557 | 344 | 626 | 575 | 628 | 660 |
Övriga | 41 537 | 43 051 | 43 724 | 38 059 | 39 974 | 46 519 |
Totalt | 135 870 | 124 198 | 139 008 | 120 885 | 133 111 | 150 052 |
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: