Statliga myndigheter
Här kan du se vilka statliga myndigheter som har anmält till Digg att de omfattas av SDG-förordningen samt deras ansvarsområden enligt SDG-förordningens bilaga I och II.
Vad innebär de olika koderna?
De olika koderna i tabellen står för olika områden i SDG-förordningen. Du hittar en förklaring på svenska för koderna på sidan förklaringstabell.
Om uppgifterna inte stämmer?
Förteckningen baseras på information som Digg har fått från behöriga myndigheter och utgår ifrån den enskilda aktörens egna bedömning. Om informationen inte stämmer så kontakta oss via våra webbformulär för att anmäla behörig myndighet eller ändra uppgifter.
Förteckning statliga myndigheter
Namn | Informations-område enligt bilaga I | Förfarande enligt bilaga I (offline och online) | Förfarande enligt bilaga II |
---|---|---|---|
Arbetsförmedlingen | B1
| * | * |
Arbetsmiljöverket | B6a;B8;K1;K3;M2;M3;M4;N3;Q1 | * | Nej |
Bolagsverket | J1;J2;J7;J9;K5 | J1;J2;J9; K5 | X1 |
Boverket | M1;M2;M3;M4;N3 | * | Nej |
Centrala studiestödsnämnden | E1 | Nej | T1 |
Diskrimineringsombudsmannen | B7a;K4a | * | Nej |
E-Hälsomyndigheten | F2 | Nej | Nej |
Elsäkerhetsverket | M2;M4;N1;N3 | N3 | X1 |
Energimarknadsinspektionen | N1 | N1 | Nej |
Energimyndigheten | M8 | Nej | Nej |
Exportkreditnämnden | J8 | Nej | Nej |
Fastighetsmäklarinspektionen | N1;N3 | * | X1 |
Finansinspektionen | H2;H4;J1;J9;N1;N2 | * | Nej |
Folkhälsomyndigheten | A4;M2;M4;M6;M7;N1; X1 | * | X1 |
Försäkringskassan | B9;F1;F2;F3;G1a;K2 | * | U1;U2;U3;W1 |
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen | B1 | Nej | Nej |
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) | N1 | * | Nej |
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) | I1;J11;N1 | * | * |
Kammarkollegiet | H; J; N | * | Ja |
Kemikalieinspektionen | M5 | M5 | Nej |
Kommerskollegium | - | * | * |
Konsumentverket | A2;A3;C4;H1;H3;H5;H6;H7;J4;M1;M2;M6;M7 | * | Nej |
Lantmäteriet | D2 | D2 | Nej |
Livsmedelsverket | M2;N1;N2 | * | X1 |
Läkemedelsverket | A4, F2, H1, H6, J1, J9, J11, M1, M2, M3, M6, M7, M9, N1, N2 | A4, H6, M6, M7, N1, N2 | X1 |
Länsstyrelserna | A4, B6, C5, D1, D2, D6, G2, J1, J11, K1, K2, M2, M5, M9, N1, O2, Q1 | * | U1, V1, W1 |
Migrationsverket | D4;D5;E1 | * | Nej |
Myndigheten för digital förvaltning | N1 | N1 | Nej |
Mediemyndigheten | N1 | N1 | X1 |
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | M2;N1;N2;N3 | N3 | X1 |
Myndigheten för yrkeshögskolan | E1 | * | Nej |
Naturvårdsverket | A4;L5;M2;M9;N2;N3;O2 | * | X1 |
Patent och registreringsverket | J3 | Ja | Nej |
Pensionsmyndigheten | B9;D6;K2 | Nej | U2;W1;W2 |
Polismyndigheten | A1,A4,N1 | A4,N1 | X1 |
Post- och telestyrelsen | N1 | Nej | X10, X11 |
Revisorsinspektionen |
| * | X1 |
Riksantikvarieämbetet | N1 | * | Nej |
Riksarkivet |
| * | Nej |
Sjöfartsverket | N1 | * | X1 |
Skatteverket | B4;C5;D1;D2;D6;G1a;G2;G4;I1;K1;J1;K2;K3;L1;L2;L5 | B4;C5;D1;D2;G1;G2;G4;I1;K1;L1,L2, L5 | R1;U4;X1;X4 |
Skogsstyrelsen | N1 | * | Ja |
Socialstyrelsen | B3; F1,F4;F6;G1a;G3 | B3 | X1 |
SOS alarm | F5 | * | * |
Statens jordbruksverk | A4, B3, M3, N3, O1 | * | T3 |
Statens Skolinspektion | N1 | Ja | * |
Statens Skolverk | E1 | * | X1 |
Statistikmyndigheten | J1 | * | Nej |
Strålsäkerhetsmyndigheten | N1
| N1 | X1 |
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) | M1;M2 | * | Nej |
Svenska institutet | E1 | * | Nej |
Tillväxtverket | O2 | * | * |
Trafikverket | A3;C2 | * | Nej |
Transportstyrelsen | A2;C1;C2;C3;C4;C5;N1;N3 | * | V2; X1 |
Tullverket | A4; L1;L2;L3;L4;N1 | * | Nej |
Universitets- och högskolerådet | B3;N3 | B3,N3 | T2 |
Upphandlingsmyndigheten | P1;P2;P3 | Oklart | Nej |
Valmyndigheten | D3 | * | Nej |
*Inväntar information från den behöriga myndigheten
Dokument och länkar
Stöd
Webbformulär
- Anmäl att ni omfattas av SDG-förordningen (digg.se)
- Anmäl ändringar av hur ni omfattas av SDG-förordningen (digg.se)
Förordning
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: