7 Finansieringsanalys
Nedan följer ett grovt estimat av byggblockets budget. Budgeten för år 2022 baseras på byggblockets rekommendationer av resurstillsättning för det fortsatta arbetet under Q3 och Q4 (1 uppdragsledare á 50% samt 2 heltidsresurser under 23 veckor), samt 20% för oförutsedda kostnader.
År | Utveckling (tkr) | Förvaltning (tkr) | Totalt (tkr) |
---|---|---|---|
2022 | 2 600 | 0 | 2 600 |
2023 | 2 500 | 1 500 | 3 500 |
2024 | 0 | 1 500 | 1 500 |
2025 | 0 | 1 500 | 1 500 |
2026 | 0 | 1 500 | 1 500 |
Totalt | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Hjälpte denna information dig?
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: