Aktörer som är anslutna till Diggs avtal
A–F
Organisation | eIDAS | Valfrihetssystemet 2017 | Valfrihetssystemet 2018 | Förbetald e-legitimering |
---|---|---|---|---|
Ale kommun | ja | |||
Alfa eCare AB | ja | |||
Alingsås kommun | ja | |||
Arbetsförmedlingen | ja | ja | ja | |
Arbetsmiljöverket | ja | ja | ||
Arjeplogs kommun | ja | |||
Arvidsjaur kommun | ja | |||
Arvika kommun | ja | ja | ||
Assently AB | ja | |||
Bjurholms kommun | ja | |||
Blekinge Tekniska Högskola | ja | |||
Bolagsverket | ja | ja | ja | |
Bollnäs kommun | ja |
| ||
Borgholms kommun | ja | |||
Borlänge kommun | ja | |||
Borås stad | ja | ja | ja | |
Botkyrka kommun | ja | |||
Boverket | ja | ja | ja | |
Bromölla kommun | ja | |||
Brottsförebyggande rådet | ja | ja | ja | ja |
Brottsoffermyndigheten | ja | |||
Burlöv kommun | ja | ja | ||
Centrala studiestödsnämnden | ja | ja | ja | |
Chalmers tekniska högskola | ja | ja | ja | |
Chockware | ja | |||
Comfact AB | ja | |||
Danderyds kommun | ja | |||
Domstolsverket | ja | ja | ja | |
Dorotea kommun | ja | |||
Eda kommun | ja | ja | ||
EFS-rådet | ja | |||
e-Hälsomyndigheten | ja | ja | ja | |
Ekerö kommun | ja | |||
Elsäkerhetsverket | ja | |||
Emmaboda kommun | ja | |||
Energimarknadsinspektionen | ja | ja | ja | |
Enköpings kommun | ja | |||
Eskilstuna kommun | ja | |||
Eslövs kommun | ja | ja | ja | |
Essunga kommun | ja | |||
Etikprövningsmyndigheten | ja | |||
Exportkreditnämnden | ja | ja | ja | |
Fagersta kommun | ja | |||
Falkenbergs kommun | ja | |||
Falköpings kommun | ja | |||
Falu Kommun | ja | |||
Fastighetsmäklarinspektionen | ja | |||
Filipstads kommun | ja | |||
Finansinspektionen | ja | |||
Finspångs kommun | ja | ja | ja | |
Flens kommun | ja | |||
Flow Group AB | ja | |||
Folkhälsomyndigheten | ja | ja | ja | |
Försvarshögskolan | ja | ja | ja | |
Försäkringskassan | ja | ja | ja |
G–L
Organisation | eIDAS | Valfrihetssystemet 2017 | Valfrihetssystemet 2018 | Förbetald e-legitimering |
---|---|---|---|---|
Gnesta Kommun | ja | |||
Grästorps kommun | ja | |||
Gymnastik- och idrottshögskolan | ja | |||
Gävle kommun | ja | |||
Göteborgs Universitet | ja | ja | ja | |
Götene kommun | ja | |||
Habo kommun | ja | |||
Hagfors kommun | ja | |||
Hallandstrafiken AB | ja | |||
Hallstahammar kommun | ja | |||
Halmstads Fastighets AB | Ja | |||
Halmstads kommun | ja | ja | ja | ja |
Hammarö Kommun | ja | ja | ||
Haninge kommun | ja | |||
Havs- och vattenmyndigheten | ja | ja | ja | |
Heby kommun | ja | |||
Hedemora kommun | ja | |||
Helsingborgs stad | ja | |||
Herrljunga kommun | ja | |||
Hjo kommun | ja | |||
Huddinge kommun | ja | |||
Hudiksvalls kommun | ja | |||
Hultsfreds kommun | ja | |||
Humdrum AB | ja | |||
Håbo kommun | ja | |||
Hälsinglands utbildningsförbund | ja | |||
Härnösands kommun | ja | |||
Härryda kommun | ja | ja | ||
Höganäs Kommun | ja | |||
Höglandsförbundet | ja | ja | ja | |
Högsby kommun | ja | |||
Högskolan Dalarna | ja | |||
Högskolan i Borås | ja | |||
Högskolan i Halmstad | ja | |||
Högskolan i Skövde | ja | |||
Högskolan Kristianstad | ja | ja | ja | |
Högskolan Väst | ja | ja | ja | ja |
Högskoleservice i Jönköping AB | ja | |||
Höörs kommun | ja | |||
IgniSign Sweden | ja | |||
Inera AB | ja | |||
Institutionen för mänskliga rättigheter | ja | ja | ja | |
Jordbruksverket | ja | |||
Järfälla kommun | ja | |||
Jönköpings kommun | ja | |||
Kalmar kommun | ja | |||
Kammarkollegiet | ja | ja | ja | ja |
Karlsborgs kommun | ja | |||
Karlskoga Kommun | ja | |||
Karlskrona kommun | ja | |||
Karlstad Universitet | ja | ja | ja | |
Karlstads Bostads AB | ja | |||
Karlstads kommun | ja | |||
Karolinska Institutet | ja | ja | ja | |
Katrineholms kommun | ja | |||
Kemikalieinspektionen | ja | |||
Kinda kommun | ja | |||
Knivsta kommun | ja | |||
Knowit Secure Solutions AB | ja | |||
Kommunalförbundet ITSAM | ja | |||
Kommunalförbundet LYSTKOM | ja | |||
Konsumentverket | ja | ja | ||
Kopparstaden AB | ja | |||
Kramfors kommun | ja | |||
Kristianstad kommun | ja | |||
Kristinehamns kommun | ja | |||
Kronofogden | ja | ja | ja | |
Kumla kommun | ja | |||
Kungliga biblioteket | ja | ja | ja | ja |
Kungliga tekniska högskolan | ja | |||
Kungsbacka kommun | ja | ja | ja | ja |
Kungälvs kommun | ja | |||
Köpings kommun | ja | |||
Landskrona stad | ja | ja | ||
Landskronahem | Ja | |||
Lantmäteriet | ja | |||
Lessebo kommun | ja | |||
Leksands kommun | ja | |||
Lerums kommun | ja | |||
Lidingö stad | ja | |||
Lidköpings kommun | ja | |||
Lilla Edets kommun | ja | |||
Linköpings kommun | ja | |||
Linköpings Universitet | ja | ja | ja | |
Linnéuniversitetet | ja | ja | ||
Livsmedelsverket | ja | ja | ja | |
Ljungby kommun | ja | |||
Ljusdals kommun | ja | |||
Ludvika kommun | ja | |||
Luleå kommun | ja | ja | ja | |
Luleå Tekniska universitet | ja | |||
Lunds kommun | ja | |||
Lycksele kommun | ja | |||
Lysekils kommun | ja | |||
Läkemedelsverket | ja | |||
Länsstyrelsen Västra Götaland | ja |
M–R
Organisation | eIDAS | Valfrihetssystemet 2017 | Valfrihetssystemet 2018 | Förbetald e-legitimering |
---|---|---|---|---|
Malmö Stad | ja | |||
Malmö Universitet | ja | |||
Malung-Sälens kommun | ja | |||
Marks kommun | ja | |||
Meaplus AB | ja | |||
Melleruds kommun | ja | |||
Migrationsverket | ja | |||
Mittuniversitetet | ja | ja | ||
Mjölby kommun | ja | |||
Mora Kommun | ja | |||
Mullsjö kommun | ja | |||
Munkedals kommun | ja | |||
Munkfors kommun | ja | |||
Myndigheten för digital förvaltning | ja | ja | ja | ja |
Myndigheten för press radio och TV | ja | |||
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | ja | ja | ja | ja |
Myndigheten för tillgängliga medier | ja | |||
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser | ja | |||
Mälardalens Universitet | ja | ja | ||
Mälardalstrafik MÄLAB AB | ja | |||
Mölndals stad | ja | |||
Mönsterås kommun | ja | |||
Mörbylånga kommun | ja | |||
Nacka kommun | ja | ja | ja | |
Naturvårdsverket | ja | ja | ja | |
Nodra AB | ja | |||
Norbergs kommun | ja | |||
Nordanstigs kommun | ja | |||
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund | ja | |||
Norrbottens e-nämnd | ja | |||
Norrköpings kommun | ja | |||
Norrtälje kommun | ja | |||
Nybro kommun | ja | |||
Nynäshamns kommun | ja | |||
Ockelbo kommun | ja | |||
Olofströms kommun | ja | |||
Orsa kommun | ja | |||
Osby kommun | ja | |||
Oskarshamns kommun | ja | ja | ||
Ovanåkers kommun | ja | |||
Oxelösunds kommun | ja | |||
Pajala kommun | ja | |||
Partille kommun | ja | |||
Patent och registreringsverket | ja | |||
Pensionsmyndigheten | ja | ja | ja | |
Perstorps kommun | ja | |||
Piteå kommun | ja | |||
Polismyndigheten | ja | ja | ja | |
Post- och telestyrelsen | ja | ja | ja | |
Ragunda kommun | ja | |||
Region Gotland | ja | |||
Region Gävleborg | ja | |||
Region Halland | ja | |||
Region Jönköpings län | ja | ja | ||
Region Kalmar län | ja | ja | ja | |
Region Stockholm | ja | |||
Region Uppsala | ja | ja | ja | |
Region Värmland | ja | ja | ja | |
Region Västerbotten | ja | |||
Region Västernorrland | ja | |||
Region Östergötland | ja | ja | ja | |
Revisorsinspektionen | ja | |||
Riksantikvarieämbetet | ja | ja | ja | |
Riksgälden | ja | |||
Robertsfors kommun | ja | |||
Rättviks kommun | ja | |||
Röda Korsets Högskola | ja |
S–X
Organisation | eIDAS | Valfrihetssystemet 2017 | Valfrihetssystemet 2018 | Förbetald e-legitimering |
---|---|---|---|---|
Salems kommun | ja | |||
Sandvikens kommun | ja | |||
Sida | ja | ja | ja | |
Sigtuna kommun | ja | |||
Simrishamns kommun | ja | |||
Sjöbo kommun | ja | |||
Sjöfartsverket | ja | ja | ja | |
Skara kommun | ja | |||
Skatteverket | ja | ja | ||
Skellefteå kommun | ja | |||
Skogsstyrelsen | ja | ja | ja | |
Skolforskningsinstitutet | ja | |||
Skurups kommun | ja | |||
Skövde kommun | ja | |||
Smedjebackens kommun | ja | |||
Socialstyrelsen | ja | |||
Sollefteå kommun | ja | |||
Sollentuna kommun | ja | |||
Solna stad | ja | |||
Sorsele kommun | ja | |||
Spelinspektionen | ja | |||
Staffanstorps kommun | ja | ja | ja | ja |
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering SBU. | ja | ja | ja | ja |
Statens energimyndighet | ja | |||
Statens fastighetsverk | ja | |||
Statens institutionsstyrelse | ja | ja | ja | |
Statens konstråd | ja | |||
Statens skolverk | ja | ja | ja | ja |
Statens tjänstepensionsverk SPV | ja | ja | ja | |
Statistiska centralbyrån | ja | ja | ja | |
Stenungsunds kommun | ja | |||
Stockholms stad | ja | ja | ||
Storfors kommun | ja | |||
Storumans kommun | ja | |||
Strålsäkerhetsmyndigheten | ja | |||
Strängnäs kommun | ja | |||
Strömstads kommun | ja | ja | ja | |
Strömsunds kommun | ja | |||
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll | ja | ja | ja | |
Sundbybergs stad | ja | |||
Sundsvalls kommun | ja | |||
Sunne kommun | ja | |||
Surahammars kommun | ja | |||
Svedala kommun | ja | |||
Svenljunga kommun | ja | |||
Svenska kraftnät | ja | |||
Svensk Utbildningsteknologi AB | ja | |||
Sveriges lantbruksuniversitet | ja | |||
Säters kommun | ja |
| ||
Söderhamns kommun | ja | |||
Söderköpings kommun | ja | |||
Södertälje kommun | ja | |||
Södertörns högskola | ja | |||
Sölvesborgs kommun | ja | ja | ||
Tanums kommun | ja | ja | ja | |
Tibro kommun | ja | |||
Tidaholms kommun | ja | |||
Tierps kommun | ja | |||
Tillväxtverket | ja | |||
Timrå kommun | ja | |||
Tingsryds kommun | ja | |||
Tomelilla kommun | ja | |||
Torsby kommun | ja | ja | ||
Trafikverket | ja | |||
Transportstyrelsen | ja | ja | ||
Tranås kommun | ja | |||
Trollhättans kommun | ja | |||
Tullverket | ja | ja | ||
Tutus Data AB | ja | |||
Täby kommun | ja | |||
Uddevalla kommun | ja | ja | ja | |
Ulricehamns kommun | ja | |||
Umeå kommun | ja | ja | ja | |
Umeå universitet | ja | ja | ja | |
Universitet och högskolerådet | ja | ja | ja | |
Universitetskanslersämbetet | ja | ja | ja | |
Uppsala kommun | ja | ja | ja | |
Uppsala universitet | ja | ja | ja | |
Uppvidinge kommun | ja | |||
Vadstena kommun | ja | |||
Vaggeryds kommun | ja | |||
Valdemarsvik kommun | ja | |||
Vallentuna kommun | ja | |||
Vansbro kommun | ja | |||
Vara kommun | ja | |||
Varbergs kommun | ja | |||
Vetenskapsrådet | ja | ja | ja | |
Vilhelmina kommun | ja | |||
Vindelns kommun | ja | |||
Visma Consulting AB (Twoday AB) | ja | |||
Vänersborgs kommun | ja | |||
Vännäs kommun | ja | |||
Värmdö kommun | ja | |||
Värnamo Kommun | ja | |||
Västerviks kommun | ja | |||
Västerås stad | ja | |||
Västra götalandsregionen | ja | ja | ja | |
Västra Mälardalens Kommunförbund | ja | |||
Västra Mälardalens Myndighetsförbund | ja | ja | ja | |
Växjö kommun | ja |
Text
Y–Ö
Organisation | eIDAS | Valfrihetssystemet 2017 | Valfrihetssystemet 2018 | Förbetald e-legitimering |
---|---|---|---|---|
Uddevalla kommun | ja | ja | ja | |
Umeå kommun | ja | ja | ja | |
Umeå universitet | ja | ja | ja | |
Universitet och högskolerådet | ja | ja | ja | |
Universitetskanslersämbetet | ja | ja | ja | |
Upplandsbro kommun | ja | |||
Uppsala kommun | ja | ja | ja | |
Uppsala universitet | ja | ja | ja | |
Uppvidinge kommun | ja | |||
Vadstena kommun | ja | |||
Vaggeryds kommun | ja | |||
Valdemarsvik kommun | ja | |||
Vansbro kommun | ja | |||
Vara kommun | ja | |||
Varbergs kommun | ja | |||
Vetenskapsrådet | ja | ja | ja | |
Vilhelmina kommun | ja | |||
Vindelns kommun | ja | |||
Visma Consulting AB (Twoday AB) | ja | |||
Vänersborgs kommun | ja | |||
Vännäs kommun | ja | |||
Värmdö kommun | ja | |||
Värnamo Kommun | ja | |||
Västerviks kommun | ja | |||
Västerås stad | ja | |||
Västra götalandsregionen | ja | ja | ja | |
Västra Mälardalens Kommunförbund | ja | |||
Västra Mälardalens Myndighetsförbund | ja | ja | ja | |
Växjö kommun | ja | |||
Ystads kommun | ja | |||
Åklagarmyndigheten | ja | |||
Ånge kommun | ja | |||
Åsele kommun | ja | |||
Åstorps kommun | ja | |||
Älmhults kommun | ja | |||
Älvdalens kommun | ja | |||
Älvkarleby kommun | ja | |||
Ängelholms kommun | ja | ja | ||
Örebro kommun | ja | ja | ja | |
Örebro Universitet | ja | ja | ja | |
Örkelljunga kommun | ja | |||
Örnsköldsviks kommun | ja | ja | ||
Östersunds Kommun | ja | ja | ||
Österåkers kommun | ja | ja | ja |
|
Östhammars kommun | ja | |||
Östra Göinge kommun | ja |
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: