AI-initiativ
Exempel på hur offentliga aktörer har utforskat AI som stöd i verksamheten.
AI kan användas på en mängd olika sätt, och den snabba utvecklingen öppnar upp för fler och fler möjligheter där AI kan underlätta arbetet inom socialtjänsten. En del projekt du kan läsa om är i teststadiet, andra har avslutats.
Kommun | Titel | Mer information |
---|---|---|
Kalmar kommun | Social- och omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun testar att använda AI för schemaplanering. Syftet är att utforska om AI kan spara värdefull arbetstid och användas som stöd för att bättre utnyttja personella resurser i verksamheten. | |
Lidingö stad | Lidingö stads omsorgs- och socialförvaltning har sedan år 2021 gjort ett målmedvetet förändringsarbete för att göra organisationen redo för nästa digitala steg. Reformerna har gett resultat och kommunen utforskar nu möjligheterna med AI. | |
Linköpings kommun | Kan AI assistera i att förutsäga framtida SiS- och HVB-placeringsbehov? | Linköpings kommuns socialtjänst har avslutat ett projekt där de utforskade om ett AI-verktyg skulle kunna vara ett stöd i arbetet med att prognosticera SiS- och HVB-placeringar för att bättre kunna planera för framtida behov. AI-verktyget nådde inte målet och kommer inte att fortsätta utvecklas men Linköping har lärt sig mycket på vägen. |
Malmö stad | Kan AI hjälpa arbetsmarknads- och socialförvaltningen att erbjuda mer träffsäkra stödinsatser? | Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad har tillsammans med forskare vid Lunds universitet undersökt om förvaltningen skulle kunna ta hjälp av AI för att stötta Malmöbor till hållbar självförsörjning. Arbetet har gett många insikter i vad som krävs av organisationen för att kunna arbeta med AI - såväl tekniskt som etiskt. |
Skellefteå kommun | Skellefteå kommuns socialtjänst utforskar olika AI-lösningar knutna till sakernas internet (IOT) för att kunna varna vid risk för olyckor eller sjukdom hos medborgare knutna till äldreomsorgen. De utforskar både möjliga lösningar för egna boenden samt boenden i kommunens regi. | |
Strängnäs kommun | Socialtjänsten i Strängnäs kommun har undersökt om ett AI-verktyg kan användas för att automatisera en del av arbetsflödet vid en inkommen anmälan om oro för barn. Resultaten är lovande men flera utmaningar kvarstår och någon lansering kommer inte blir av. Strängnäs kommun började tack vare projektet sin AI-resa och vill bidra nationellt med att dela erfarenheter. | |
Sundsvalls kommun | Utveckling av AI-lösningar ska gå snabbare och teknikdelning mellan kommuner ska bli enklare. Det är målet med Sundsvalls kommuns nya AI-plattform, som bland annat är tänkt att användas av socialtjänsten. | |
Uppsala kommun | Chatboten RiTA ska svara på frågor om arbetsmarknadsförvaltningens rutiner | Arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun utvecklar en chatbot som använder AI för att svara på frågor om förvaltningens rutiner och andra styrande dokument. Initiativet ska skapa praktisk nytta för verksamheten och ge lärdomar inför framtida satsningar inom AI. |
Vetlanda kommun | Kan en AI-tjänst hjälpa till att förutse framtida vård- och omsorgsbehov? | Vetlanda kommun undersöker om en prediktions-AI kan hjälpa till att förutse framtida vård- och omsorgsbehov inom hemtjänst och hemsjukvård. Målet har varit att kunna sätta in tidiga insatser och på så sätt arbeta förebyggande. |
Värmdö kommun | Ett AI-verktyg i mobiltelefonen kan hjälpa socialsekreterare i Värmdö kommun att skriva journalteckningar under sina möten. Det pågående projektet utforskar sätt att minska arbetstiden som läggs på dokumentation och frigöra mer tid för mötet med invånaren. |
Gör en egen juridisk bedömning innan du använder en AI-lösning i din kommun
Innehållet i exemplen är skrivna och modererade av Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och den slutliga texten har godkänts av respektive kommun. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen har inte gjort en juridisk bedömning av de enskilda exemplen utan förmedlar endast kommunernas erfarenheter. Kommunerna är själva ansvariga för de juridiska överväganden beträffande de lösningar som beskrivs i exemplen och att genomförandet har skett utifrån tillämplig lagstiftning. Digg, E-hälsomyndigheten och Socialstyrelsen lämnar således inga garantier för att beskrivna lösningar är juridiskt korrekta. Varje kommun som vill använda en liknande lösning måste göra en bedömning av de juridiska förutsättningarna utifrån sin verksamhet.
Ditt svar hjälper oss att förbättra sidan
Senast uppdaterad: